除濕機 / 單體除濕機
MLT350獨立式工業(yè)轉輪除濕機
MLT系列轉輪除濕機
- 所需占地面積更小
- 大風量
- 能耗更低
- 塑料轉輪外殼結構抗腐蝕
- -20oC 以下仍可除濕
- 前后面板可交換,易于安裝
選項
- 帶警報器和顯示屏的濕度控制系統(tǒng)
- 氣冷式冷凝器
- 小時計數(shù)器
- 不銹鋼殼
- Modern Climatix control system
產(chǎn)品介紹
MLT350干燥轉輪除濕機用于在低濕度應用環(huán)境中有效除濕。配備內部密封的轉輪設備。轉輪外殼結構由耐用熱固性塑料制成,各個獨立部分可為除濕系統(tǒng)、再生和熱回收氣流提供精確平衡。堅固耐用的金屬框架和維修面板由抗腐蝕 Aluzink? 制成。
電氣控制系統(tǒng)符合 EN 60204(IEC204)標準。電氣部件安裝在匯電板上,由無鹵塑料制成。電氣系統(tǒng)最高設計電壓 690V,設計溫度 60oC。MLT 系列除濕機符合歐盟協(xié)調標準和 CE 標記規(guī)范。MLT350額定處理風量350 m3/h在滿負荷時的最大耗電量為2.05 kW。
- 技術參數(shù)
處理空氣 | |
---|---|
額定風量 | 350 m3/h |
有效靜壓 | 200 Pa |
再生空氣 | |
額定風量 | 67 m3/h |
有效靜壓 | 200 Pa |
冷凝器 | |
額定風量 | ? |
有效靜壓 | ? |
冷凝泵 | ? |
最大泵間距(水平) | ? |
最大泵間距(垂直 | ? |
顯熱 | ? |
風機功率 | ? |
總功率、電壓、電流 (amps/phase) | |
加熱功率 | ? |
總功率 | 2.05 kW |
總功率 (電) | ? |
總功率 蒸汽/燃氣 | ? |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | ? |
220V 3-50Hz | ? |
220V 3-60Hz | ? |
230V 1-50/60Hz | ? |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
230V 3-50 Hz Steam/Gas | ? |
230V 1-60Hz | ? |
230V 3-50Hz | ? |
230V 3-60Hz | ? |
240V 1-50/60Hz | ? |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | ? |
240V 3-50Hz | ? |
380V 50/60 Hz Steam/Gas | ? |
380V 50/60 Hz Electrical | ? |
380V 3-50Hz | ? |
380V 3-50Hz Steam/Gas | ? |
380V 3-60Hz | ? |
400V 3-50Hz Electrical | ? |
400V 3-50Hz Steam/Gas | ? |
415V 3-50Hz Electrical | ? |
440V 3-60Hz Electrical | ? |
415V 3-50Hz Steam/Gas | ? |
440V 3-50Hz Steam/Gas | ? |
440V 3-60Hz Steam/Gas | ? |
460V 3-60Hz | ? |
460V 3-60Hz Steam/Gas | ? |
480V 3-60Hz | ? |
480V 3-60Hz Steam/Gas | ? |
500V 3-50Hz | ? |
最大蒸汽工作壓力 | ? |
蒸汽耗量 | ? |
耗氣量 | ? |
燃氣壓力 | ? |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | ? |
雜項數(shù)據(jù) | |
工作溫度 | -20 / +40 °C |
IEC保護類 - 整機防護等級 | IP33 |
IEC保護類 - 電板 | IP54 |
噪音等級 | 61 dB(A) |
過濾器等級 | G3 |
尺寸 | |
WxDxH | 513 x 410 x 910 mm |
凈重 | 53 kg |
干空氣 | 125 mm |
濕空氣 | 80 mm |